Límites de velocidad, alcohol, equipamiento obligatorio y viñetas en 36 países de Europa.
| País | Moto | Coche | Camión de más de 3500 kg | Autobús |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 80 km/h (90 km/h en las principales carreteras interurbanas) | 80 km/h (90 km/h en las principales carreteras interurbanas) | sin datos en fuentes oficiales | sin datos en fuentes oficiales |
| Alemania | 100 km/h | 100 km/h | 80 km/h (hasta 7,5 t); 60 km/h (más de 7,5 t o con remolque) | 80 km/h (60 km/h con viajeros de pie) |
| Austria | 100 km/h | 100 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
| Bélgica | 70 km/h en Flandes, 90 km/h en Valonia y Bruselas | 70 km/h en Flandes, 90 km/h en Valonia y Bruselas | 70 km/h en Flandes, 90 km/h en Valonia y Bruselas (más de 7,5 t: 60 km/h en carreteras convencionales) | 70 km/h en Flandes, 75 km/h en Valonia y Bruselas |
| Bosnia y Herzegovina | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (70 km/h por encima de 7,5 t) | 80 km/h |
| Bulgaria | 80 km/h | 90 km/h | 80 km/h (70 km/h con remolque) | 80 km/h (70 km/h con remolque) |
| Chipre | 80 km/h | 80 km/h | 64 km/h | 80 km/h |
| Croacia | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Dinamarca | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Eslovaquia | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Eslovenia | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h (menos, p. ej., para autobuses articulados) |
| España | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| Estonia | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Finlandia | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Francia | 80 km/h (90 km/h donde lo indiquen las señales) | 80 km/h (90 km/h donde esté señalizado; con permiso de menos de 3 años, 80 km/h) | 80 km/h (60 km/h para conjuntos de más de 12 t) | 80 km/h (90 km/h donde esté señalizado; 70 km/h con pasajeros de pie) |
| Grecia | 90 km/h (70 km/h hasta 125 cm³) | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Hungría | 90 km/h | 90 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Irlanda | 100 km/h (carreteras nacionales), 80 km/h (regionales), 60 km/h (locales) | 100 km/h (carreteras nacionales), 80 km/h (regionales), 60 km/h (locales) | 80 km/h | 80 km/h |
| Italia | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h (70 km/h por encima de 12 t) | 80 km/h |
| Letonia | 90 km/h (80 km/h en carreteras de grava) | 90 km/h (80 km/h en carreteras de grava) | 80 km/h (vehículos de más de 7,5 t) | sin información en las fuentes oficiales (sigue las señales) |
| Liechtenstein | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Lituania | 90 km/h (70 km/h en caminos sin asfaltar; permiso con menos de 2 años: 80 km/h) | 90 km/h (70 km/h en caminos sin asfaltar; permiso con menos de 2 años: 80 km/h) | 80 km/h (70 km/h en caminos sin asfaltar) | 80 km/h (70 km/h en caminos sin asfaltar) |
| Luxemburgo | 90 km/h | 90 km/h | 75 km/h | 75 km/h |
| Macedonia del Norte | 90 km/h (conductores noveles: 60 km/h) | 90 km/h (conductores noveles: 60 km/h) | sin datos en fuentes oficiales | sin datos en fuentes oficiales |
| Malta | 80 km/h | 80 km/h (furgonetas 60 km/h) | 60 km/h | 60 km/h |
| Montenegro | 80 km/h (conductores de hasta 24 años y noveles: 70 km/h) | 80 km/h (conductores de hasta 24 años y noveles: 70 km/h) | 80 km/h (70 km/h por encima de 7,5 t) | 80 km/h |
| Noruega | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Países Bajos | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Polonia | 90 km/h (100 km/h en carreteras de doble calzada 2+2) | 90 km/h (100 km/h en carreteras de doble calzada 2+2) | 70 km/h (80 km/h en carreteras de doble calzada 2+2) | 70 km/h (80 km/h en carreteras de doble calzada 2+2) |
| Portugal | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Reino Unido | 60 mph (96 km/h) | 60 mph (96 km/h) | 50 mph (80 km/h); más de 7,5 t en Escocia: 40 mph (64 km/h) | 50 mph (80 km/h) |
| República Checa | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| Rumanía | 90 km/h (100 km/h en carreteras nacionales europeas (E)) | 90 km/h (100 km/h en carreteras nacionales europeas (E)) | 80–90 km/h (según la categoría de la carretera) | 80–90 km/h (según la categoría de la carretera) |
| Serbia | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (70 km/h por encima de 7,5 t) | 80 km/h |
| Suecia | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Suiza | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Recuerda: en el extranjero se aplican las normas del país por el que circulas, también límites de alcohol más bajos para los conductores jóvenes. Las señales de tráfico mandan sobre los valores de la tabla. Viñetas, peajes y autopistas gratuitas: peajes de autopistas y viñetas en Europa.
Fuentes: Comisión Europea – Your Europe, «Normas de circulación y seguridad vial» (datos de los países de la UE, del EEE y de Suiza); Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia – Odyseusz, fichas de países (en polaco); Ministerio de Asuntos Exteriores de España – Recomendaciones de viaje (Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia); sitios oficiales nacionales (lista en cada país). Actualizado: septiembre de 2026. Las normas cambian: compruébalas en las fuentes oficiales antes de salir.