Límites de velocidad, alcohol, equipamiento obligatorio y viñetas en 36 países de Europa.
| País | Zona urbana | Fuera de zona urbana | Autovías | Autopistas |
|---|---|---|---|---|
| Albania | sin datos en fuentes oficiales | sin datos en fuentes oficiales | sin datos en fuentes oficiales | sin datos en fuentes oficiales |
| Alemania | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h para coche con remolque de hasta 3,5 t con equipamiento técnico especial) | 80 km/h (100 km/h para coche con remolque de hasta 3,5 t con equipamiento técnico especial) |
| Austria | 50 km/h | 100 km/h (remolque de hasta 750 kg); más pesado: 70 km/h (80 km/h si el conjunto no supera 3,5 t) | 100 km/h (remolque de hasta 750 kg); más pesado: 80 km/h (100 km/h si el conjunto no supera 3,5 t) | 100 km/h (remolque de hasta 750 kg); más pesado: 80 km/h (100 km/h si el conjunto no supera 3,5 t) |
| Bélgica | 50 km/h (30 km/h en Bruselas) | 70 km/h en Flandes, 90 km/h en Valonia y Bruselas | 120 km/h (vías 2×2 con separación física entre sentidos) | 120 km/h |
| Bosnia y Herzegovina | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Bulgaria | 50 km/h | 70 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| Chipre | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h (Your Europe indica 100 km/h) | 80 km/h (Your Europe indica 100 km/h) |
| Croacia | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Dinamarca | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h para conjuntos que cumplan los requisitos, con adhesivo 100) |
| Eslovaquia | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h (con remolque de hasta 750 kg: 130 km/h) | 90 km/h (con remolque de hasta 750 kg: 130 km/h) |
| Eslovenia | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| España | 50 km/h (30/20 km/h, como los coches) | 80 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Estonia | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Finlandia | 50 km/h | 80 km/h (100 km/h con remolque de hasta 750 kg) | 80 km/h (100 km/h con remolque de hasta 750 kg) | 80 km/h (100 km/h con remolque de hasta 750 kg) |
| Francia | 50 km/h | 80 km/h (conjunto de hasta 3,5 t: como los coches) | 110 km/h (conjunto de hasta 3,5 t: como los coches) | 130 km/h (conjunto de hasta 3,5 t); 90 km/h si el conjunto supera 3,5 t |
| Grecia | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h (80 km/h con remolque de más de 750 kg) | 100 km/h (90 km/h con remolque de más de 750 kg) |
| Hungría | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Irlanda | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Italia | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Letonia | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Liechtenstein | 50 km/h | 80 km/h | no aplica – Liechtenstein no tiene autopistas ni autovías | no aplica – Liechtenstein no tiene autopistas ni autovías |
| Lituania | 50 km/h | 90 km/h (70 km/h en caminos sin asfaltar; permiso con menos de 2 años: 80 km/h) | 90 km/h | 90 km/h |
| Luxemburgo | 50 km/h | 75 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Macedonia del Norte | sin datos en fuentes oficiales | sin datos en fuentes oficiales | sin datos en fuentes oficiales | sin datos en fuentes oficiales |
| Malta | 40 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| Montenegro | 50 km/h | 80 km/h (con caravana) | 80 km/h (con caravana) | 80 km/h (con caravana) |
| Noruega | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h solo para remolques con homologación noruega Tempo 100) |
| Países Bajos | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Polonia | 50 km/h | 70 km/h (80 km/h en carreteras de doble calzada 2+2) | 80 km/h | 80 km/h |
| Portugal | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| Reino Unido | 30 mph (48 km/h); Gales: 20 mph (32 km/h) | 50 mph (80 km/h) | 60 mph (96 km/h) | 60 mph (96 km/h) |
| República Checa | 50 km/h | 90 km/h (sin límite específico para conjuntos con remolque: igual que coches de hasta 3,5 t) | 110 km/h (sin límite específico para conjuntos con remolque: igual que coches de hasta 3,5 t) | 130 km/h (sin límite específico para conjuntos con remolque: igual que coches de hasta 3,5 t) |
| Rumanía | 50 km/h | 80–90 km/h (según la categoría de la carretera) | 120 km/h | 120 km/h |
| Serbia | 50 km/h | 80 km/h (con caravana) | 80 km/h (con caravana) | 80 km/h (con caravana) |
| Suecia | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h (máximo con remolque) | 80 km/h (máximo con remolque) |
| Suiza | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Recuerda: en el extranjero se aplican las normas del país por el que circulas, también límites de alcohol más bajos para los conductores jóvenes. Las señales de tráfico mandan sobre los valores de la tabla. Viñetas, peajes y autopistas gratuitas: peajes de autopistas y viñetas en Europa.
Fuentes: Comisión Europea – Your Europe, «Normas de circulación y seguridad vial» (datos de los países de la UE, del EEE y de Suiza); Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia – Odyseusz, fichas de países (en polaco); Ministerio de Asuntos Exteriores de España – Recomendaciones de viaje (Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia); sitios oficiales nacionales (lista en cada país). Actualizado: septiembre de 2026. Las normas cambian: compruébalas en las fuentes oficiales antes de salir.